Home >> Final Fantasy 8 >> GF Abilities
>> Click here for Final Fantasy Ringtones
| Alexander || Bahamut || Brothers || Cactuar || Carbuncle || Cerberus || Diablos || Doomtrain || Eden || Ifrit || Leviathan || Pandemona || Quezacotl || Shiva || Siren || Tonberry |
>> Click here for Final Fantasy Ringtones
GF Abilities
Alexander
| Name | AP | Appears |
| Spr-J | Learned | n/a |
| Elem-Atk-J | 160 | n/a |
| Elem-Def x2 | Learned | n/a |
| Elem-Def x4 | 180 | n/a |
| Ability x3 | Learned | n/a |
| Magic | Learned | n/a |
| GF | Learned | n/a |
| Draw | Learned | n/a |
| Item | Learned | n/a |
| Revive | 200 | n/a |
| Spr+20% | 60 | Spr+40% |
| Spr+40% | 120 | n/a |
| Med Data | 200 | Med LV Up |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | n/a |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | n/a |
| Boost | 10 | n/a |
| High Mag-RF | 60 | n/a |
| Med LV Up | 120 | n/a |
