Home >> Final Fantasy 8 >> GF Abilities
>> Click here for Final Fantasy Ringtones
| Alexander || Bahamut || Brothers || Cactuar || Carbuncle || Cerberus || Diablos || Doomtrain || Eden || Ifrit || Leviathan || Pandemona || Quezacotl || Shiva || Siren || Tonberry |
>> Click here for Final Fantasy Ringtones
GF Abilities
Brothers
| Name | AP | Appears |
| HP-J | Learned | n/a |
| Str-J | 50 | Elem-Atk-J |
| Spr-J | 50 | Elem-Def-J |
| Elem-Atk-J | 160 | n/a |
| Elem-Def-J | 100 | n/a |
| Magic | Learned | n/a |
| GF | Learned | n/a |
| Draw | Learned | n/a |
| Item | Learned | n/a |
| Defend | 100 | n/a |
| HP+20% | Learned | n/a |
| HP+40% | 120 | HP+80% |
| HP+80% | 240 | HP Bonus |
| Cover | 100 | n/a |
| HP Bonus | 100 | n/a |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | n/a |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | n/a |
| Boost | 10 | n/a |
