Home >> Final Fantasy 8 >> GF Abilities
>> Click here for Final Fantasy Ringtones
| Alexander || Bahamut || Brothers || Cactuar || Carbuncle || Cerberus || Diablos || Doomtrain || Eden || Ifrit || Leviathan || Pandemona || Quezacotl || Shiva || Siren || Tonberry |
>> Click here for Final Fantasy Ringtones
GF Abilities
Cerberus
| Name | AP | Appears |
| Str-J | Learned | n/a |
| Mag-J | 50 | ST-Atk-J |
| Spr-J | 50 | ST-Def-J |
| Spd-J | 120 | Spd+20% |
| Hit-J | Learned | n/a |
| ST-Atk-J | 160 | n/a |
| ST-Def-J | 100 | ST-Def-J x2 |
| ST-Def-J x2 | 130 | ST-Def-J x4 |
| ST-Def-J x4 | 180 | n/a |
| Ability x3 | Learned | n/a |
| Magic | Learned | n/a |
| GF | Learned | n/a |
| Draw | Learned | n/a |
| Item | Learned | n/a |
| Spd+20% | 150 | Spd+40% |
| Spd+40% | 200 | Auto-Haste |
| Auto-Haste | 250 | n/a |
| Expend x2-1 | 250 | n/a |
| Alert | 200 | n/a |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | n/a |
