Home >> Final Fantasy 8 >> GF Abilities
>> Click here for Final Fantasy Ringtones
| Alexander || Bahamut || Brothers || Cactuar || Carbuncle || Cerberus || Diablos || Doomtrain || Eden || Ifrit || Leviathan || Pandemona || Quezacotl || Shiva || Siren || Tonberry |
>> Click here for Final Fantasy Ringtones
GF Abilities
Doomtrain
| Name | AP | Appears |
| Elem-Atk-J | Learned | n/a |
| ST-Atk-J | Learned | n/a |
| Elem-Def x4 | 180 | n/a |
| ST-Def-J x4 | 180 | n/a |
| Magic | Learned | n/a |
| GF | Learned | n/a |
| Draw | Learned | n/a |
| Item | Learned | n/a |
| Darkside | 100 | n/a |
| Absorb | 80 | n/a |
| Auto-Shell | 250 | n/a |
| SumMag+10% | 40 | SumMag+20% |
| SumMag+20% | 70 | SumMag+30% |
| SumMag+30% | 140 | SumMag+40% |
| SumMag+40% | 200 | n/a |
| GFHP+10% | 40 | GFHP+20% |
| GFHP+20% | 70 | GFHP+30% |
| GFHP+30% | 140 | GFHP+40% |
| GFHP+40% | 200 | n/a |
| Boost | 10 | n/a |
| Junk Shop | Learned | n/a |
| Forbid Med-RF | 200 | n/a |
